Kekurangan Berkas Usul Karpeg, Taspen, Karis Dan Karsu Keadaan S/D 14 Oktober 2016
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tim Publikasi Informasi Publik
"Diberitahukan dengan hormat, penerbitan beberapa dokumen kepegawaian (Karpeg, Taspen, Karis, dan Karsu) kepada PNS yang tersebut dibawah ini belum dapat diproses dikarenakan terdapat kekurangan berkas. Sehubungan hal..."
Diberitahukan dengan hormat, penerbitan beberapa dokumen kepegawaian (Karpeg, Taspen, Karis, dan Karsu) kepada PNS yang tersebut dibawah ini belum dapat diproses dikarenakan terdapat kekurangan berkas. Sehubungan hal tersebut serta guna kelancaran proses penerbitan dokumen kepegawaian dimaksud, agar segera melengkapi kekurangan berkas usulan.
*) Data Lama
| NO | NIP BARU | NAMA | INSTANSI TEMPAT BEKERJA*) | KARPEG | TASPEN | KARIS | KARSU |
| 1 | 197404112007011009 | SUTIKNO | DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | -LPP,DSK,CPNS,PNS, -BERKAS | |||
| 2 | 197605022008012020 | ARIS DEWANTINI, A.Md.Keb. | DINAS KESEHATAN | Berkas tdk di leg, kurang 1 rangkap | |||
| 3 | 197910102006042026 | ERNA TRI SUASANTI, A.Md.Keb. | DINAS KESEHATAN | SK CPNS, PNS | |||
| 4 | 198206292014062001 | ANING SUTATIK, A.Md.Kep | DINAS KESEHATAN | BKN(-SK CPNS) | |||
| 5 | 197303272014061003 | SETYO WARSONO | DINAS KESEHATAN | Berkas tdk ada | |||
| 6 | 197611262014062002 | ERWIN SETYOWATI, A.Md.Kep | DINAS KESEHATAN | Berkas tdk ada | |||
| 7 | 196105131986031014 | MOEDHAKIR | DINAS NAKERTRANS DAN SOSIAL | Leg Nikah dari KUA | |||
| 8 | 196612131988032011 | HARTATI | DINAS PENDIDIKAN DPK | -LP J/D, FC Akta Cerai | |||
| 9 | 196010102006042006 | SURATI, A.Ma. | DINAS PENDIDIKAN DPK | -LP J/D, FC Akta Cerai | |||
| 10 | 196405092007012008 | SITI ROCHANI | DINAS PENDIDIKAN DPK | Surat Kematian | |||
| 11 | 195707081980031024 | MASDAR | DINAS PENGAIRAN | -SK CPNS,PNS,DSK | |||
| 12 | 198609182011011012 | BAYU WICAKSONO, ST | DINAS PENGAIRAN | -DSK, Leg Nikah | |||
| 13 | 198503252009011003 | SAHARI | DINAS PERHUBUNGAN | Leg Nikah dari KUA | |||
| 14 | 197104092012121001 | KASWITO | DINAS PERHUBUNGAN | Kurang Ijasah | |||
| 15 | 198410292008011004 | NUR CHASAN | KECAMATAN KANOR | -STTPL | - SPMT CPNS | ||
| 16 | 198509262010011001 | YURIS LOYAL ROMANDITA | KECAMATAN MARGOMULYO | -Leg Nikah, SK PNS | |||
| 17 | 197501052009061001 | ISWANTO | KECAMATAN MARGOMULYO | -DSK,LPP | |||
| 18 | 197708292003121003 | SLAMET RIDHO ARIS PURNOMO | KECAMATAN TAMBAKREJO | - SPMT CPNS | |||
| 19 | 197507222003122002 | SUVIA ANDRIYANI, SE. | RSUD BOJONEGORO | -Leg Akta Nikah dari KUA | |||
| 20 | 196211061989021002 | Drs. KADENI | SMAN 1 BOJONEGORO | - SPMT CPNS | |||
| 21 | 196103241986031010 | Drs. NUGROHO PRIO UTOMO | SMAN 2 BOJONEGORO | - FOTO ISTRI | |||
| 22 | 196209101988031010 | Drs. AHMAD | SMAN 2 BOJONEGORO | Thn lahir istri pada srt nikah tdk sama dng NIP.Istri | |||
| 23 | 196507311989112001 | Dra. Hj. DIAN MARHAENI | SMAN 1 SUMBERREJO | -Leg Akta Nikah dari KUA | |||
| 24 | 198010012006041013 | INUNG SEKTIYAWAN, S.Pd. | SMAN 1 BALEN | -Model C, Daftar Gaji | |||
| 25 | 198310222014062001 | ENI SULISTIANI, S.Pd | SMAN 1 Tambakrejo | Berkas kurang 1 | |||
| 26 | 196407282014061001 | HARIYANTO, S.Th | SMAN 2 Bojonegoro | Berkas kurang 1 | -1 BERKAS | ||
| 27 | 196012311987031136 | Drs. RACHMAD | SMKN DANDER | Leg Nikah dari KUA | |||
| 28 | 197903172003122004 | TUTIK YUNIARTI, S.Pd | SMKN 3 BOJONEGORO | -DSK | |||
| 29 | 197306182007012007 | MARDIYAH, S.Pd | SMKN 1 PURWOSARI | Leg Nikah Kepsek | |||
| 30 | 195905081981121002 | DJUMIRAN | SMKN TEMAYANG | Leg Nikah dari KUA | |||
| 31 | 198109172005022002 | AWALUN HAJAR INTANA, S.Pd. | SMKN DANDER | Leg Nikah Kepsek | |||
| 32 | 196506151997031005 | PARSUDI, SE. | SMKN DANDER | Leg Nikah dari KUA | |||
| 33 | 196402052007012010 | Dra. SUGIATMINI | SMKN DANDER | SK CP,PNS tdk di legalisir | |||
| 34 | 197406112008012014 | SITI QOMARIYAH, S.Pd | SMKN DANDER | Leg Nikah Kepsek | |||
| 35 | 197003271999032003 | SUTRIANI, S.Pd | SMKN DANDER | Leg Nikah Kepsek | |||
| 36 | 197902122008012027 | SRI LASTUTIK, S.Pd | SMKN NGAMBON | - LP J/D, Petok Cerai | |||
| 37 | 197810202011011008 | ABDUL MALIK, S.Pd. | SMKN NGAMBON | -SPMT CPNS, Daftar Gaji, Model C | Leg Akta Nikah, LPP, DSK | ||
| 38 | 197603092014061001 | RATNO BUDI PRASETYO, S.Pd. | SMKN 1 Ngraho | Berkas kurang 1 | |||
| 39 | 197606042014061003 | PURYONO, S.Pd. | SMKN 1 Ngraho | Berkas kurang 1 | |||
| 40 | 197506282014062003 | UMI TRI HARDINA, S.Pd | SMPN 1 NGAMBON | SK CPNS | |||
| 41 | 197205212014062001 | ERNA SARI, S.Pd | SMPN 1 NGAMBON | SK CPNS | |||
| 42 | 196002141981112001 | RETNO SUSIATI, S.Pd.,MM. | SMPN 1 BOJONEGORO | Tgl lahir Buku Nikah Beda dng SAPK | |||
| 43 | 196302071983021003 | ARIEF SUSILO PRANOTO, S.Pd. | SMPN 1 BOJONEGORO | Leg Nikah dari KUA | |||
| 44 | 196304031988032013 | PUDJIASTUTI, S.Pd. | SMPN 1 BOJONEGORO | - Leg Akta Perkawinan | |||
| 45 | 196106262007012003 | SRI ISNANINGSIH | SMPN 1 BOJONEGORO | - foto suami | |||
| 46 | 196101162006042005 | Dra. ENDAH RIWAJATY NINGSIH | SMPN 1 TRUCUK | LPP | |||
| 47 | 196710142007012020 | Dra. SITI ZAHROH | SMPN 1 TRUCUK | sdh jadi blm di ambil | |||
| 48 | 197202192007011012 | MARIYATIN, S.Pd. | SMPN 1 TRUCUK | LPP | |||
| 49 | 195811091992031001 | Drs. PANDOYO DARMO | SMPN 1 BAURENO | Leg Nikah dari KUA | |||
| 50 | 196011302006042003 | SITI RAHMIYATI | SMPN 1 BAURENO | Kurang 1 berkas | |||
| 51 | 196210021991032002 | Dra. MUNTINI, S.Pd. | SMPN 1 DANDER | Leg Nikah dari KUA | |||
| 52 | 197111071998022004 | IDHA FTRIANA, S.Pd | SMPN 1 NGAMBON | Berkas tdk dilegalisir | |||
| 53 | 197206191998031007 | MOCHAMAD HUSNAN, S.Pd, MM. | SMPN 1 NGAMBON | Berkas tdk dilegalisir | |||
| 54 | 196512311994121015 | EDY SUPRIHARIYANTO, S.Pd | SMPN 1 NGAMBON | Berkas tdk dilegalisir | |||
| 55 | 196312082008011001 | Dra. SUKIRNO | SMPN 1 NGAMBON | Sudah jadi 2010, belum diambil | |||
| 56 | 196812082007011020 | MAHIRNO, S.Pd. | SMPN 2 PADANGAN | Leg Nikah dari KUA | |||
| 57 | 196802181989032005 | SITI HIDAYATUL UMAH, S.Pd. | SMPN 1 KASIMAN | -FOTO | |||
| 58 | 198211092011011012 | BUDI CAHYONO, S.Pd | SMPN 1 NGAMBON | Berkas tdk dilegalisir | |||
| 59 | 197006022014062002 | SITI RUKAYAH, S.Pd | SMPN 1 Bubulan | Berkas kurang 1 | |||
| 60 | 197101092014062002 | SRI YULYASTUTIE | SMPN 1 GAYAM | Kurang Foto | |||
| 61 | 196301221985041004 | KUSAIRI, S.Pd. | UPTD PENDIDIKAN KEC. KAPAS | - DSK | |||
| 62 | 196012311983032320 | RUNASIH, S.Pd | SDN KEDUNGBONDO 2, BALEN | -Lap JD, FC Akta Cerai | |||
| 63 | 196410151985041002 | Drs. MUSIYANTO | SDN SEKARAN, BALEN | -LP J/D, FC Akta Cerai | |||
| 64 | 196402241989042001 | PUJI ASTUTIK, S.Pd | SDN POHBOGO 2, BALEN | SK CPNS | |||
| 65 | 197003082008012017 | SITI MUSTAIDAH, S.Pd | SDN sobontoro 2, BALEN | Surat Kematian | |||
| 66 | 197808072014062004 | SUPARTI, A.Ma.Pd | SDN Ngadiluhur 1 Kec. Balen | -SPMT CPNS | |||
| 67 | 196702201990072001 | Dra. SRI HARTINI | SDN SRATUREJO 1, BAURENO | -SPMT CPNS, Daftar Gaji, Model C | Berkas tdk dilegalisir | ||
| 68 | 195405151979121006 | WIDJI, A.Ma. | SDN KAUMAN 4, BOJONEGORO | -DSK | |||
| 69 | 196803041992022002 | Dra. SRI PUJI LESTARI | SDN MOJORANU 1, DANDER | Leg Nikah di Scaner | |||
| 70 | 198212312014061002 | NURHADI CHOLIS | SDN Batokan 1 Kec. Kasiman | SK CPNS | |||
| 71 | 195707111985041002 | DAYIN, S.Pd.I | SDN KEDEWAN 1, KEDEWAN | -Lap Perkawinan, Foto Istri | |||
| 72 | 196001011983031051 | MUKHLAS, S.Pd. | SDN SUMBERAGUNG, KEPOHBARU | Leg Nikah dari KUA | |||
| 73 | 198401262014061001 | ANDIK MUJIANTO, S.Pd.SD | SDN Rendeng Kec. Malo | -SPMT CPNS | |||
| 74 | 196104101985041005 | YATMIN, A.Ma | SDN WADANG 3, NGASEM | Leg Nikah dari KUA | |||
| 75 | 196107171983031027 | BAMBANG SUTRISNO, S.Pd | SDN WADANG 3, NGASEM | Leg Nikah dari KUA | |||
| 76 | 195904111985042002 | SITI RUQAIYAH, S.Pd.I | SDN BUTOH 1, NGASEM | -Leg Akta Nikah dari KUA | |||
| 77 | 196004161983031017 | NYAIMIN | SDN BUTOH 1, NGASEM | Leg Nikah dari KUA | |||
| 78 | 196702051994031014 | MAKRUB, S.Pd | SDN BUTOH 1, NGASEM | Leg Nikah dari KUA | |||
| 79 | 196510101999032003 | SUMARYANTI SADDYAH BUDIARTI, S.Pd | SDN BUTOH 1, NGASEM | -Leg Akta Nikah dari KUA | |||
| 80 | 195808291978032006 | SITI CHOTMIYATI | SDN KUNCEN 2, PADANGAN | Akta Cerai, berkas kurang 1 | |||
| 81 | 198011232014062004 | WIJI | SDN Banjarjo 2 Kec. Padangan | Foto Suami, kurang 1 berkas | |||
| 82 | 198312012014061003 | HENDRI WIJAYANTO, A.Ma.Pd.SD | SDN Cendono Kec. Padangan | Foto Istri, kurang 1 berkas | |||
| 83 | 198606272014062004 | YUNITA RAHMAN SELVIANA, S.Pd | SDN Cendono Kec. Padangan | Foto Suami, kurang 1 berkas | |||
| 84 | 198301302014062002 | RISKA HESTININGTIYAS | SDN Kebonagung Kec. Padangan | Leg Akta Nikah,Foto Suami, kurang 1 berkas | |||
| 85 | 198105202014062003 | DWI SETIYOWATI, S.Pd.SD | SDN Ngasinan Kec. Padangan | Foto Suami, kurang 1 berkas | |||
| 86 | 198412012014062002 | NURUL FA`IQOTIN, S.Pd | SDN Ngeper 2 Kec. Padangan | Foto Suami, kurang 1 berkas | |||
| 87 | 198101112014061001 | AGUS PRAMONO, A.Ma.Pd | SDN Ngradin 1 Kec. Padangan | Foto Istri, kurang 1 berkas | |||
| 88 | 198308292014062001 | NURUL AMALIYAH, S.Pd | SDN Nguken Kec. Padangan | Foto Suami, kurang 1 berkas | |||
| 89 | 198007212014062005 | YULIANA LENY WIDYAWATI, S.Pd.SD | SDN Padangan 1 Kec. Padangan | Foto Suami, kurang 1 berkas | |||
| 90 | 198506262014061002 | TEGUH KISTIAWAN, S.Pd.SD | SDN Padangan 1 Kec. Padangan | Foto Istri, kurang 1 berkas | |||
| 91 | 198601302014061001 | TAUVIQ | SDN Padangan 3 Kec. Padangan | Foto Istri, kurang 1 berkas | |||
| 92 | 198109142014062001 | SEPTIANA DINA AWATI, S.Pd.SD | SDN Prangi Kec. Padangan | Foto Suami, kurang 1 berkas | |||
| 93 | 198410222014062002 | VINI ARSIA DESTARATRI | SDN Prangi Kec. Padangan | Foto Suami, kurang 1 berkas | |||
| 94 | 198410122014062002 | CHUSNUL CHOTIMAH | SDN Purworejo 1 Kec. Padangan | Foto Suami, kurang 1 berkas | |||
| 95 | 198503302014062001 | RINI RUBIYANTI | SDN Sidorejo 2 Kec. Padangan | Foto Suami, kurang 1 berkas | |||
| 96 | 197703162014061001 | MOKHAMMAD WAKID | SDN Tebon Kec. Padangan | Foto Istri, kurang 1 berkas | |||
| 97 | 196711152007012019 | LILIS HARIYATI | SDN JATITENGAH, SUGIHWARAS | ||||
| 98 | 198407022014061007 | ERDYANSAH LINDA SULISTYONO, S.Pd.SD | SDN Jumput Kec. Sukosewu | Kurang 1 berkas | |||
| 99 | 197909252008011012 | MUHAMMAD NURZAKUN, S.Pd. I | UPTD PENDIDIKAN SEKOLAH MODEL TERPADU | - LP J/D, Petok Cerai |
Keterangan :
LPP ( Laporan Perkawinan Pertama ) Lampiran 1-A
LP J/D (Laporan Perkawinan Janda/Duda ) Lampiran 1-B
DSK ( Daftar Susunan Keluarga ) Lampiran XXVI